

Lahana bitkisinde iz elementli (mikro elementli) gübreler, az miktarda gerekli olmalarına rağmen, bitki gelişimi, baş kalitesi ve hastalık direnci açısından hayati önem taşır. Özellikle baş oluşum sürecinde eksiklikleri verimi ve kaliteyi ciddi şekilde düşürebilir.
Lahanada Kullanılan Temel İz Elementler ve Görevleri
| Element | Görevi | Eksiklik Belirtisi |
|---|---|---|
| Bor (B) | Hücre bölünmesi, baş oluşumu, kalsiyum taşınımı | Baş deformasyonu, iç kararma, boşluklu yapılar |
| Çinko (Zn) | Hormon üretimi, enzim aktivasyonu | Cüceleşme, küçük yapraklar, yaprak sararması |
| Demir (Fe) | Klorofil sentezi, fotosentez | Genç yapraklarda damarlar yeşil kalırken sararma |
| Mangan (Mn) | Klorofil üretimi, enzim etkinliği | Yaprak damar arası kloroz, yavaş büyüme |
| Bakır (Cu) | Lignin oluşumu, protein sentezi | Genç yapraklarda solgunluk, uç kurumaları |
| Molibden (Mo) | Azot metabolizması | Sarı yapraklar, büyüme durması, baş bağlamama |
🌿 Lahanada Kullanılan İz Elementli Gübre Formları
| Gübre Türü | İçerik | Uygulama Şekli |
|---|---|---|
| Tekli şelatlı gübreler | Örn: Zn-EDTA, Fe-EDDHA, Cu-EDTA | Damlama veya yaprak |
| Komple mikro element karışımı | Zn + Fe + B + Mn + Cu + Mo | Genellikle yaprak gübresi şeklinde |
| Sıvı mikro element karışımları | Şelatlı ve yapraktan hızlı alınır | 10–15 günde 1 defa önerilir |
| Bor içeren sıvılar | %5–10 B (örn. Solubor, borik asit) | Baş oluşumu sürecinde yapraktan |
✅ Uygulama Zamanları ve Öneriler
| Dönem | Uygulama Önerisi |
|---|---|
| Fide sonrası 2. haftadan itibaren | Mikro element karışımı (yapraktan) |
| Baş bağlama öncesi | Ca + B + mikro karışım (baş düzgünlüğü için) |
| Sararma / cüceleşme belirtileri | Şelatlı Fe, Zn veya Mn (analize göre) |
| Tüm sezon | 10–15 günde bir mikro elementli yaprak gübresi (önleyici amaçlı) |
💡 Uygulama Notları
-
Toprak pH’ı yüksekse, şelatlı mikro elementler tercih edilmelidir (örneğin Fe-EDDHA).
-
Bor ve kalsiyum birlikte verilirse baş içi bozulmaları ciddi oranda azalır.
-
Yapraktan uygulamalar, sabah erken veya akşam serin saatlerde yapılmalıdır.
-
Doz aşımı, özellikle bor ve çinko gibi elementlerde toksisiteye neden olabilir.
👁️ Görüntülenme: 4



