

Bezelye bitkisinde azot (N) ve potasyum (K) gübreleri, bitkinin büyüme, çiçeklenme, meyve tutumu ve dane dolgunluğu gibi tüm kritik evrelerinde önemli rol oynar. Bezelye bir baklagil olduğundan azotun tamamını dışarıdan almaz, ancak yine de dengeli azot ve potasyum gübrelemesi, verimi ve kaliteyi artırır.
🌱 Bezelyede Azotun (N) Rolü
| Görevleri | Eksiklik Belirtileri |
|---|---|
| Yaprak ve gövde gelişimi | |
| Klorofil (yeşil renk) oluşumu | |
| Protein sentezi | |
| Azot fiksasyonu için bakteri gelişimini destekleme | Soluk yeşil yapraklar |
| Zayıf büyüme | |
| Erken yaprak dökümü | |
| Dane tutumunda zayıflık |
⚠️ Azot fazlalığı ise:
-
Aşırı yeşil aksam → çiçeklenme ve bakla sayısı azalır
-
Hastalıklara karşı direnç düşebilir
🍅 Bezelyede Potasyumun (K) Rolü
| Görevleri | Eksiklik Belirtileri |
|---|---|
| Hücre su dengesini düzenler | |
| Meyve (bakla) tutumu ve dolgunluğu | |
| Protein, şeker ve nişasta taşınması | |
| Stres ve hastalıklara karşı direnç | Yaprak kenarlarında kuruma |
| Dane dolmaması | |
| Zayıf bakla gelişimi | |
| Bitki direncinde düşüş |
📅 Bezelyede Azot ve Potasyum Uygulama Zamanı
| Gelişim Evresi | Azot ve Potasyum Kullanımı |
|---|---|
| Ekim öncesi – Taban gübre | Azotun %20’si + Potasyumun %50’si verilir (ör: 20-20-0) |
| Çıkış sonrası (5–6 yaprak) | Azot takviyesi (ör: üre, amonyum nitrat), potasyum başlanabilir |
| Çiçeklenme başlangıcı | Azot azaltılır, potasyum artırılır (ör: 12-12-36, 5-10-40) |
| Bakla oluşumu ve dolumu | Potasyum ağırlıklı gübreler verilir (ör: 0-0-50, KNO₃) |
✅ Kullanılabilecek Azot ve Potasyumlu Gübreler
🔹 Azotlu Gübreler
| Gübre | İçerik | Açıklama |
|---|---|---|
| Üre | %46 N | Etkili ama buharlaşma riski vardır |
| Amonyum nitrat | %33 N | Hızlı etkili, çıkış sonrası tercih edilir |
| Kalsiyum nitrat | %15.5 N + Ca | Azot + kalsiyum → çiçeklenmede çok yararlı |
| UAN 32 | %32 sıvı N | Damlama sistemlerinde kullanılır |
🔹 Potasyumlu Gübreler
| Gübre | İçerik | Açıklama |
|---|---|---|
| Potasyum sülfat (K₂SO₄) | %50 K₂O + %17 S | Klor içermez → kaliteyi artırır |
| Potasyum nitrat (KNO₃) | %13 N + %46 K₂O | Çiçek ve meyve döneminde ideal |
| Sıvı potasyum gübresi | %10–20 K₂O | Yaprak uygulamalarında kullanılır |
| 0-0-50 | %50 K₂O | Potasyum ihtiyacının yoğun olduğu dönemlerde |
💧 Uygulama Şekli ve Dozaj Önerileri
| Gübre | Uygulama Yöntemi | Dozaj |
|---|---|---|
| Amonyum nitrat / üre | Üst gübreleme | 2–4 kg/da (çıkış sonrası) |
| Kalsiyum nitrat | Yaprak + damlama | 1–2 kg/da (çiçek öncesi) |
| Potasyum sülfat | Damlama / taban | 2–3 kg/da (bakla döneminde) |
| Potasyum nitrat | Yaprak / damlama | 1.5–2.5 kg/da |
| Azot + Potasyum içerikli NPK (15-5-30, 12-12-36) | Damlama | 2–3 kg/da (çiçek ve dolum evresi) |
⚠️ Dikkat Edilmesi Gerekenler
-
Aşırı azot → fazla yeşil aksam, düşük verim
-
Potasyum eksikliği → dane dolmaz, kalite düşer
-
Kalsiyum nitrat, potasyum nitrat ile dönüşümlü kullanılabilir
-
Kireçli topraklarda potasyum sülfat tercih edilmeli (KCl değil)
-
Uygulamalar sabah erken ya da akşam serinliğinde yapılmalı
📊 Örnek Gübreleme Programı (Dekara, Toprak Analizi Yoksa)
| Dönem | Gübre |
|---|---|
| Ekim öncesi | 20-20-0 → 20–25 kg/da |
| Çıkış sonrası | Amonyum nitrat → 2–3 kg/da |
| Çiçeklenme öncesi | Kalsiyum nitrat + Bor |
| Bakla dolumu | Potasyum sülfat veya KNO₃ → 2 kg/da |
| Yaprak uygulama | Sıvı potasyumlu gübre + amino asit → 100 L suya 200–250 cc |
👁️ Görüntülenme: 9



