

Alkil Poliglükozitler (APG), yenilenebilir bitkisel kaynaklardan elde edilen, cilt ve çevre dostu, noniyonik yüzey aktif maddelerdir. Temizlik ve kozmetik sektöründe, özellikle doğal ve nazik formülasyonlarda tercih edilirler.
Alkil Poliglükozit (APG) Nedir?
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Kimyasal adı | Alkil poliglükozid (Alkyl Polyglucoside) |
| Kısaltması | APG |
| Moleküler yapı | Yağ asidi türevi alkil zinciri (C₈–C₁₆) + glikoz birimleri (şeker) |
| Yüzey aktif türü | Noniyonik (iyonlaşmaz, pH’a karşı stabil) |
| Görünüm | Renksiz–açık sarı sıvı, kokusuz veya hafif karakteristik kokulu |
| Türev kaynaklar | Mısır şekeri + Hindistancevizi veya Palm yağı |
Öne Çıkan Özellikleri:
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Nazik | Cilde, göze ve mukozalara karşı düşük tahriş riski |
| Doğal kökenli | Şeker ve bitkisel yağlardan üretilir |
| Biyolojik parçalanabilir | Yüksek çevre dostu profil |
| Noniyonik yapıda | Sert suya karşı dayanıklı, iyonlarla reaksiyona girmez |
| pH stabilitesi | Geniş pH aralığında (3–10) stabildir |
| Köpürme yeteneği | SLS kadar yoğun değil ama stabil ve kremsi köpük oluşturur |
| Emülsifiye edici | Yağ ve suyu karıştırma kabiliyeti iyidir |
| Yayılma kabiliyeti | Islak yüzeylere iyi yayılır, temizlikte etkilidir |
Kullanım Alanları:
| Ürün Grubu | Kullanım Sebebi |
|---|---|
| Şampuanlar | Nazik temizleme, düşük tahriş |
| Bebek ürünleri | Yüksek cilt uyumu, doğal kaynaklı içerik |
| Yüz/yüzey temizleyiciler | Yumuşak temizlik, doğal etiketli formüller |
| Bulaşık deterjanları | Doğal temizlik, çevre dostu |
| Ev temizlik ürünleri | Yüzey aktif destekleyici olarak |
| Endüstriyel temizleyiciler | Noniyonik yapısı nedeniyle çok yönlü kullanım |
Yaygın APG Tipleri:
| APG Türü | Karbon Zinciri | Kullanım Notları |
|---|---|---|
| C8–C10 APG | Kısa zincirli | İyi temizleyici, düşük köpük |
| C10–C12 APG | Orta zincirli | Genel amaçlı temizleyici, dengeli köpük |
| C12–C16 APG | Uzun zincirli | Daha viskoz, daha yumuşak, kremsi köpük sağlar |
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
| Konu | Açıklama |
|---|---|
| Kostik maddelerle kararlılık | Noniyonik olduğu için sabunlarla ve kostik ortamlarla uyumludur |
| Formülasyonda viskozite | APG’ler tek başına viskozite vermez; tuz veya kalınlaştırıcı gerekebilir |
| Etkinlik oranı | SLS kadar agresif temizlemez, ama cilt dostu formüllerde idealdir |
Kullanım Konsantrasyonları:
| Ürün Tipi | Tipik % Kullanım Oranı |
|---|---|
| Şampuan | %3 – %15 |
| Yüz temizleyici | %3 – %10 |
| Sıvı sabun | %5 – %20 |
| Bulaşık deterjanı | %5 – %25 |
Çevresel Etki:
-
Tamamen biyolojik olarak parçalanabilir
-
Ekotoksik olmayan yapısı sayesinde ekolojik ürünlerde yaygındır
-
“Green surfactant” kategorisinde yer alır
Özetle:
🔹 APG’ler, doğal kaynaklı, cilt dostu ve çevreye zarar vermeyen noniyonik yüzey aktif maddelerdir.
🔹 SLS/SLES gibi maddelere nazik alternatif olarak tercih edilir.
🔹 Bebek ürünleri, doğal kozmetikler ve ekolojik temizlik ürünlerinde ideal tercihtir.
👁️ Görüntülenme: 113




