

Elma ağaçlarında mikro elementler (iz elementler); verim, meyve tutumu, meyve kalitesi ve hastalıklara direnç açısından son derece önemlidir. Bu elementler düşük dozlarda ihtiyaç duyulsa da, eksiklikleri elma yetiştiriciliğinde ciddi fizyolojik ve ekonomik kayıplara yol açabilir.
🍎 Elma Ağaçlarında Önemli Mikro (İz) Elementler ve Görevleri
| Element | Temel Görevleri | Eksiklik Belirtileri |
|---|---|---|
| Bor (B) | Polen canlılığı, meyve tutumu, düzgün meyve şekli | Düşük tutum, şekilsiz meyveler, uç kurumaları |
| Çinko (Zn) | Sürgün gelişimi, hormon üretimi, yaprak büyümesi | Küçük yapraklar, rozetleşme, bodurluk |
| Demir (Fe) | Klorofil üretimi, yaprak yeşilliği | Genç yapraklarda damarlar yeşil, alanlar sarı |
| Mangan (Mn) | Kloroplast aktivitesi, fotosentez | Yapraklarda benekli sararma |
| Bakır (Cu) | Lignin üretimi, hastalık direnci | Zayıf dallar, uç kuruması, çiçek sorunları |
| Molibden (Mo) | Azot metabolizması | Azot noksanlığına benzer sararma |
| Kobalt (Co), Nikel (Ni) | Enzim aktivitesi (düşük miktarlarda) | Çok nadiren eksiklik görülür |
🧪 Elmalarda Kullanılan Başlıca Mikro Elementli Gübreler
🔹 Şelatlı (EDTA, EDDHA, DTPA) ve Suda Çözünebilen Ürünler:
| Gübre Adı | İçerik | Uygulama Şekli |
|---|---|---|
| Solubor | %20 Bor | Yapraktan / damlama |
| Boraks | %11 Bor | Taban gübreleme |
| Çinko Sülfat | %21–35 Zn | Topraktan veya yapraktan |
| Zn-EDTA | %6 Zn (şelatlı) | Yapraktan güvenli |
| Fe-EDDHA (Sequestrene) | %6 Fe | Yüksek pH topraklarda Fe eksikliğinde |
| Mn-EDTA | %6 Mn | Yapraktan kloroz giderici |
| Bakır Sülfat / Cu-EDTA | %25 Cu / %6 Cu | Yapraktan veya topraktan |
| Mikro Mix (karışık mikro element gübresi) | Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo, Co | Yaprak veya damlama yoluyla uygulanır |
📅 Mikro Elementlerin Uygulama Zamanı (Genel Takvim)
| Dönem | Uygulama Amaçları | Önerilen Elementler |
|---|---|---|
| Kış sonu – erken ilkbahar (Şubat – Mart) | Polen gelişimi, sürgün aktivasyonu | B, Zn |
| Çiçeklenme – meyve tutumu (Mart – Nisan) | Döllenme ve tutum | B, Zn, Mn |
| Meyve irileşme dönemi (Mayıs – Haziran) | Hücre bölünmesi, meyve kalitesi | Zn, Mn, Cu, Fe |
| Hasat sonrası (Temmuz – Eylül) | Depo besin desteği | B, Mn, Zn |
💧 Uygulama Yöntemleri ve Dozaj Örnekleri
✔️ Yaprak Uygulaması (100 L suya)
| Ürün | Dozaj |
|---|---|
| Solubor | 100–150 g |
| Zn-EDTA | 100–150 g |
| Mikro Mix (EDTA karışımı) | 150–200 g |
| Fe-EDDHA | 100 g (yapraktan) |
| Mn-EDTA | 100–150 g |
Yapraktan uygulamalar, serin saatlerde (sabah erken veya akşam) ve 2–3 kez tekrarlanmalıdır.
✔️ Damlama Sulama (Fertigasyon)
| Ürün | Doz (Dekara) |
|---|---|
| Sıvı Bor | 0.5 – 1 L |
| Zn şelatı (EDTA form) | 0.5 – 1 L |
| Sıvı mikro karışım (chelates) | 1 – 2 L |
| Fe-EDDHA toz formu | 250 – 500 g |
✅ Elma Ağaçları İçin Örnek Mikro Element Programı
| Dönem | Ürün | Uygulama |
|---|---|---|
| Mart | Solubor + Zn-EDTA | Yapraktan (%0.15 doz) |
| Nisan | Mikro Mix (EDTA) | Yapraktan |
| Mayıs | Fe-EDDHA (damlama) | 500 g / da |
| Haziran | Cu-EDTA + Mn-EDTA | Yapraktan |
| Temmuz | Solubor + Zn | Damlama ile destek |
⚠️ Uyarılar
-
Bor ve çinko yüksek dozda fitotoksik olabilir → önerilen doz aşılmamalı
-
Fosfatlı gübrelerle şelatlı ürünler aynı tankta karıştırılmamalı
-
Toprak pH’ı 7.5 ve üzeri ise demir mutlaka EDDHA formunda olmalıdır
-
Ağaç yaşı, toprak yapısı ve analiz sonuçlarına göre gübreleme özelleştirilmelidir
👁️ Görüntülenme: 11



