

Mısır bitkisinde gübreleri, yüksek verim potansiyeli olan ve besin maddelerine oldukça duyarlı bir kültür bitkisidir. Verim ve kaliteyi artırmak için dengeli ve bilinçli bir gübreleme programı gerekir. Aşağıda mısır bitkisinde kullanılan başlıca gübreler detaylı şekilde açıklanmıştır:
🌽 Mısır Bitkisinde Kullanılan Başlıca Gübreler
🔹 1. Azotlu Gübreler (N)
Mısır, azota en çok ihtiyaç duyan tahıl türüdür.
| Gübre | İçerik | Özellik |
|---|---|---|
| Üre (46-0-0) | %46 N | En yaygın azot kaynağı, üst gübrelemede kullanılır |
| Amonyum Sülfat (21-0-0 + %24 S) | %21 N | Kükürt de içerir, ilk gelişim döneminde faydalı |
| Amonyum Nitrat (33-0-0) | %33 N | Etkili azot kaynağı, serin bölgelerde yaygın |
| Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN, 26-0-0) | %26 N + %10 Ca | Bitki tarafından hızlı alınır, nemli bölgelerde idealdir |
| UAN (32-0-0) | Sıvı azot çözeltisi | Damlama sulamada veya yapraktan uygulanabilir |
🔹 2. Fosforlu Gübreler (P)
Fosfor, mısırda kök gelişimi, çimlenme ve erken büyüme için kritik önemdedir.
| Gübre | İçerik | Özellik |
|---|---|---|
| Triple Süper Fosfat (TSP) | %46 P₂O₅ | Fosforca zengin, taban gübresi |
| DAP (18-46-0) | %18 N + %46 P₂O₅ | Hem azot hem fosfor içerir, taban gübresi olarak mükemmeldir |
| MAP (11-52-0) | %11 N + %52 P₂O₅ | Fosfor ağırlıklı, ekimle birlikte verilir |
🔹 3. Potasyumlu Gübreler (K)
Potasyum, mısırda su düzenlemesi, kök sağlığı, sap dayanıklılığı ve dane dolumu için gereklidir.
| Gübre | İçerik | Özellik |
|---|---|---|
| Potasyum Sülfat (0-0-50) | %50 K₂O + %18 S | Klor içermediği için hassas topraklarda güvenlidir |
| Potasyum Nitrat (13-0-46) | %13 N + %46 K₂O | Damlama sulama için uygundur |
| Potasyum Klorür (MOP, 0-0-60) | %60 K₂O | En ekonomik potasyum kaynağı, tuzluluk riskine dikkat edilmeli |
🔹 4. İkincil Besin Elementleri
Mısır bu elementlere de orta düzeyde ihtiyaç duyar.
| Element | Gübre Kaynağı | Açıklama |
|---|---|---|
| Kalsiyum (Ca) | Kalsiyum nitrat, jips | Hücre duvarı ve kök gelişimi |
| Magnezyum (Mg) | Magnezyum sülfat, dolomit | Klorofil ve fotosentez için gerekli |
| Kükürt (S) | Amonyum sülfat, elemental S | Protein sentezine katkı sağlar |
🔹 5. Mikro Elementli Gübreler
Mısırda verim ve kalitede fark yaratır, özellikle yapraktan uygulanır.
| Element | Etkisi | Kaynak |
|---|---|---|
| Çinko (Zn) | Kök gelişimi, enzim aktivitesi | Çinko sülfat, EDTA-Zn, yaprak gübreleri |
| Bor (B) | Polen gelişimi, çiçeklenme | Boraks, sıvı bor gübreleri |
| Demir (Fe), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Molibden (Mo) | Enzim ve klorofil fonksiyonu | Şelatlı mikro element gübreleri (EDTA, DTPA vs.) |
🛠️ Uygulama Zamanlarına Göre Gübreleme
| Dönem | Gübre | Açıklama |
|---|---|---|
| Ekim Öncesi / Ekimle Birlikte | DAP, MAP, TSP, Potasyum Sülfat | Fosfor ve potasyum temini |
| Çıkıştan 2–3 hafta sonra | Üre, CAN, Amonyum Sülfat | Azot takviyesi (1. üst gübreleme) |
| Sapa kalkma dönemi (4–5 hafta) | Üre, UAN, Kalsiyum Nitrat | Azot ve kalsiyum ihtiyacını karşılamak |
| Yapraktan (özellikle genç dönemde) | Çinko, bor, mangan içerikli sıvı gübreler | Mikro element desteği |
🧪 Tavsiye: Gübreleme Programı için Toprak Analizi
Toprak analizine göre gübre miktarları ayarlanmalıdır. Ortalama dozlarla yapılan gübreleme, eksik veya fazla uygulamaya yol açabilir. Özellikle çinko, fosfor ve potasyum bakımından fakir topraklarda bu daha da önemlidir.



